Okna aluminiowo-tworzywowe PTP-V U4 oknami dachowym o konstrukcji obrotowej, wykonanymi z wielokomorowych profili PVC w kolorze białym, które wewnątrz wzmocnione są ocynkowanymi rdzeniami stalowymi. Taka konstrukcja zapewnia dużą stabilność całego okna i zapobiega odkształcaniu się profili podczas jego użytkowania. Okno idealnie nadaje się do stosowania w pomieszczeniach na poddaszu, w których panuje okresowo podwyższony poziom wilgoci np. w łazienkach czy w kuchniach. Okno jest trwałe, odporne na korozję i zmienne czynniki atmosferyczne a konserwacja ograniczona jest do niezbędnego minimum. Tworzywo, z którego jest wykonane nie pochłania wilgoci i charakteryzuje się wysoką odpornością na działanie kwasów czy alkoholi.
Więcej informacji oraz ZDJĘCIA produktu >>SYMBOL | WYMIARY | CENA KATALOGOWA | NASZA CENA | DODAJ DO KALKULACJI | |
PTP-V U4 01 | 55 x 78 | 1906,50 zł/szt | 1372,68 zł | ||
PTP-V U4 02 | 55 x 98 | 2035,65 zł/szt | 1465,67 zł | ||
PTP-V U4 03 | 66 x 98 | 2127,90 zł/szt | 1532,09 zł | ||
PTP-V U4 04 | 66 x 118 | 2164,80 zł/szt | 1558,66 zł | ||
PTP-V U4 14 | 66 x 140 | 2275,50 zł/szt | 1638,36 zł | ||
PTP-V U4 05 | 78 x 98 | 2164,80 zł/szt | 1558,66 zł | ||
PTP-V U4 06 | 78 x 118 | 2275,50 zł/szt | 1638,36 zł | ||
PTP-V U4 07 | 78 x 140 | 2361,60 zł/szt | 1700,35 zł | ||
PTP-V U4 13 | 78 x 160 | 2632,20 zł/szt | 1895,18 zł | ||
PTP-V U4 08 | 94 x 118 | 2484,60 zł/szt | 1788,91 zł | ||
PTP-V U4 09 | 94 x 140 | 2669,10 zł/szt | 1921,75 zł | ||
PTP-V U4 10 | 114 x 118 | 2669,10 zł/szt | 1921,75 zł | ||
PTP-V U4 11 | 114 x 140 | 2865,90 zł/szt | 2063,45 zł | ||
PTP-V U4 12 | 134 x 98 | 2669,10 zł/szt | 1921,75 zł |
- Podane ceny są cenami brutto, zawierają podatek VAT 23%.
- Orientacyjny termin dostawy: do 5 dni do 15 dni do 25 dni
- Wymiary podane są w centymetrach - szerokość x wysokość.