Ekologiczne okna dachowe PVC posiadają profile ościeżnicy, które są aż w 63 zrobione z surowca powtórnie przetworzonego. Ponadto, materiały użyte do produkcji okna, jak szkło, profile PVC, aluminium oraz elementy stalowe mogą być ponownie wykorzystane praktycznie w 100 .
Więcej informacji >>SYMBOL | WYMIARY | CENA KATALOGOWA | NASZA CENA | DODAJ DO KALKULACJI | |
PTP-V/AC 01 | 55 x 78 | 2164,80 zł/szt | 1558,66 zł | ||
PTP-V/AC 02 | 55 x 98 | 2324,70 zł/szt | 1673,78 zł | ||
PTP-V/AC 03 | 66 x 98 | 2398,50 zł/szt | 1726,92 zł | ||
PTP-V/AC 04 | 66 x 118 | 2484,60 zł/szt | 1788,91 zł | ||
PTP-V/AC 05 | 78 x 98 | 2484,60 zł/szt | 1788,91 zł | ||
PTP-V/AC 06 | 78 x 118 | 2595,30 zł/szt | 1868,62 zł | ||
PTP-V/AC 07 | 78 x 140 | 2718,30 zł/szt | 1957,18 zł | ||
PTP-V/AC 08 | 94 x 118 | 2952,00 zł/szt | 2125,44 zł | ||
PTP-V/AC 09 | 94 x 140 | 3148,80 zł/szt | 2267,14 zł | ||
PTP-V/AC 10 | 114 x 118 | 3148,80 zł/szt | 2267,14 zł | ||
PTP-V/AC 11 | 114 x 140 | 3382,50 zł/szt | 2435,40 zł | ||
PTP-V/AC 12 | 134 x 98 | 3148,80 zł/szt | 2267,14 zł | ||
PTP-V/AC 13 | 78 x 160 | 3075,00 zł/szt | 2214,00 zł |
- Podane ceny są cenami brutto, zawierają podatek VAT 23%.
- Orientacyjny termin dostawy: do 5 dni do 15 dni do 25 dni
- Wymiary podane są w centymetrach - szerokość x wysokość.