Okna aluminiowo-tworzywowe PTP-V U4 oknami dachowym o konstrukcji obrotowej, wykonanymi z wielokomorowych profili PVC w kolorze białym, które wewnątrz wzmocnione są ocynkowanymi rdzeniami stalowymi. Taka konstrukcja zapewnia dużą stabilność całego okna i zapobiega odkształcaniu się profili podczas jego użytkowania. Okno idealnie nadaje się do stosowania w pomieszczeniach na poddaszu, w których panuje okresowo podwyższony poziom wilgoci np. w łazienkach czy w kuchniach. Okno jest trwałe, odporne na korozję i zmienne czynniki atmosferyczne a konserwacja ograniczona jest do niezbędnego minimum. Tworzywo, z którego jest wykonane nie pochłania wilgoci i charakteryzuje się wysoką odpornością na działanie kwasów czy alkoholi.
Więcej informacji oraz ZDJĘCIA produktu >>SYMBOL | WYMIARY | CENA KATALOGOWA | NASZA CENA | DODAJ DO KALKULACJI | |
PTP-V U4 01 | 55 x 78 | 1918,80 zł/szt | 1381,54 zł | ||
PTP-V U4 02 | 55 x 98 | 2078,70 zł/szt | 1496,66 zł | ||
PTP-V U4 03 | 66 x 98 | 2152,50 zł/szt | 1549,80 zł | ||
PTP-V U4 04 | 66 x 118 | 2238,60 zł/szt | 1611,79 zł | ||
PTP-V U4 14 | 66 x 140 | 2349,30 zł/szt | 1691,50 zł | ||
PTP-V U4 05 | 78 x 98 | 2238,60 zł/szt | 1611,79 zł | ||
PTP-V U4 06 | 78 x 118 | 2349,30 zł/szt | 1691,50 zł | ||
PTP-V U4 07 | 78 x 140 | 2472,30 zł/szt | 1780,06 zł | ||
PTP-V U4 13 | 78 x 160 | 2829,00 zł/szt | 2036,88 zł | ||
PTP-V U4 08 | 94 x 118 | 2706,00 zł/szt | 1948,32 zł | ||
PTP-V U4 09 | 94 x 140 | 2902,80 zł/szt | 2090,02 zł | ||
PTP-V U4 10 | 114 x 118 | 2902,80 zł/szt | 2090,02 zł | ||
PTP-V U4 11 | 114 x 140 | 3136,50 zł/szt | 2258,28 zł | ||
PTP-V U4 12 | 134 x 98 | 2902,80 zł/szt | 2090,02 zł |
- Podane ceny są cenami brutto, zawierają podatek VAT 23%.
- Orientacyjny termin dostawy: do 5 dni do 15 dni do 25 dni
- Wymiary podane są w centymetrach - szerokość x wysokość.