Rekomendowane do łazienek i kuchni okna obrotowe Velux GGU 0062, z wygodnym uchwytem otwierającym u góry, zintegrowanym z klapą wentylacyjną. Dzięki zastosowaniu ThermoTechnologyTM z wysokotemperaturową obróbką drewna używanego do produkcji rdzenia, drewno jest bardziej trwałe i stabilne, a okna mają jeszcze lepsze parametry izolacyjne. Dzięki zastosowaniu tej nowoczesnej technologii i zmianie budowy klapy wentylacyjnej, udało się poprawić parametry izolacyjne i zwiększyć powierzchnię szyby, co dało wyższe zyski ciepła ze słońca.
Więcej informacji oraz ZDJĘCIA produktu >>SYMBOL | WYMIARY | CENA KATALOGOWA | NASZA CENA | DODAJ DO KALKULACJI | |
GGU 0062 CK02 | 55 x 78 | 3777,00 zł/szt | 2832,75 zł | ||
GGU 0062 FK04 | 66 x 98 | 4443,00 zł/szt | 3332,25 zł | ||
GGU 0062 FK06 | 66 x 118 | 4640,00 zł/szt | 3480,00 zł | ||
GGU 0062 FK08 | 66 x 140 | 5085,00 zł/szt | 3813,75 zł | ||
GGU 0062 MK04 | 78 x 98 | 4640,00 zł/szt | 3480,00 zł | ||
GGU 0062 MK06 | 78 x 118 | 4937,00 zł/szt | 3702,75 zł | ||
GGU 0062 MK08 | 78 x 140 | 5430,00 zł/szt | 4072,50 zł | ||
GGU 0062 MK10 | 78 x 160 | 6121,00 zł/szt | 4590,75 zł | ||
GGU 0062 PK06 | 94 x 118 | 5776,00 zł/szt | 4332,00 zł | ||
GGU 0062 PK08 | 94 x 140 | 6171,00 zł/szt | 4628,25 zł | ||
GGU 0062 SK06 | 114 x 118 | 6171,00 zł/szt | 4628,25 zł | ||
GGU 0062 SK08 | 114 x 140 | 6862,00 zł/szt | 5146,50 zł |
- Podane ceny są cenami brutto, zawierają podatek VAT 23%.
- Orientacyjny termin dostawy: do 5 dni do 15 dni do 25 dni
- Wymiary podane są w centymetrach - szerokość x wysokość.