Sterowane elektrycznie okna Velux INTEGRA GGU. Komfortowe okno z fabrycznie wbudowanym silnikiem, sterownikiem, czujnikiem deszczu i dotykowym panelem sterowania.
Więcej informacji oraz ZDJĘCIA produktu >>SYMBOL | WYMIARY | CENA KATALOGOWA | NASZA CENA | DODAJ DO KALKULACJI | |
GGU 006021 CK02 | 55 x 78 | 4191,00 zł/szt | 3562,35 zł | ||
GGU 006021 CK04 | 55 x 98 | 4406,00 zł/szt | 3745,10 zł | ||
GGU 006021 CK06 | 55 x 118 | 4553,00 zł/szt | 3870,05 zł | ||
GGU 006021 FK04 | 66 x 98 | 4553,00 zł/szt | 3870,05 zł | ||
GGU 006021 FK06 | 66 x 118 | 4660,00 zł/szt | 3961,00 zł | ||
GGU 006021 FK08 | 66 x 140 | 4902,00 zł/szt | 4166,70 zł | ||
GGU 006021 MK04 | 78 x 98 | 4660,00 zł/szt | 3961,00 zł | ||
GGU 006021 MK06 | 78 x 118 | 4821,00 zł/szt | 4097,85 zł | ||
GGU 006021 MK08 | 78 x 140 | 5089,00 zł/szt | 4325,65 zł | ||
GGU 006021 MK10 | 78 x 160 | 5465,00 zł/szt | 4645,25 zł | ||
GGU 006021 PK06 | 94 x 118 | 5277,00 zł/szt | 4485,45 zł | ||
GGU 006021 PK08 | 94 x 140 | 5492,00 zł/szt | 4668,20 zł | ||
GGU 006021 SK06 | 114 x 118 | 5492,00 zł/szt | 4668,20 zł | ||
GGU 006021 SK08 | 114 x 140 | 5867,00 zł/szt | 4986,95 zł |
- Podane ceny są cenami brutto, zawierają podatek VAT 23%.
- Orientacyjny termin dostawy: do 5 dni do 15 dni do 25 dni
- Wymiary podane są w centymetrach - szerokość x wysokość.